TV (Auswahl) |
||
| 2011 | "Wer Is(s)t besser?" (VOX) | Gast |
| 2011 | "Fernsehgarten" (ZDF) | Tanzauftritt |
| 2011 | "Die Promi-Kocharena" (VOX) | Gast |
| 2011 | "Fangarna pa fortet" (TV 4) | Gast in der schwedischen Ausgabe von "Fort Boyard" |
| 2011 | "Die 25" (RTL) | |
| 2011 | "Let´s Dance" (RTL) | Wieder als tänzerin dabei |
| 2011 | "Let´s Dance" (TV 4 - Sweden) | Jurorin in der schwedischen Ausgabe von Let´s Dance |
| 2010 | "Willkommen bei Carmen Nebel" (ZDF) | Tanzauftritt |
| 2010 | "Welttanzgala" (SWR) | Moderation |
| 2010 | "Tigerentenclub" (KIKA, ARD) | Gast zum Thema Tanz |
| 2010 | "Ein Abend mit Isabel" (RTL) | TV-Serie Punkt 12 |
| 2010 | "Let´s Dance" (RTL) | Jurorin |
| 2010 | "Die 25" (RTL) | |
| 2009 | "Die 10" (RTL) | |
| 2009 | "München Persönlich" (RTL München) | Moderation |
| 2008 | "Die Promi-Kocharena" (VOX) | Gast |
| 2008 | "Guiness World Records" (RTL): | Assistentin/ Co-Moderation mit Oliver Geißen |
| 2008 | "Die 100.000 Euro Show" (RTL) | Gast |
| 2008 | "Wege zum Glück" (ZDF) | Gastrolle als Polizistin |
| 2008 | "Fernsehgarten" (ZDF) | Tanzauftritt |
| 2008 | "Ich bin ein Star, holt mich hier raus!" (RTL) | 4. Platz |
| 2008 | Moderationspilot (RTL) | Moderation |
| 2007 | "Let´s Dance" (RTL): | 3. Platz zusammmen mit Giovane Elber |
| 2007 | "Das perfekte Promi Dinner" (VOX) | Gast |
| 2007 | "Guiness World Records" (RTL): | Assistentin/ Co-Moderation mit Oliver Geißen |
| 2006 | "Guiness World Records" (RTL): | Assistentin zu Oliver Geißen |
| 2006 | "Verbotene Liebe" (ARD): | Gastrolle als Tanzjurorin Sabine Pesch |
| 2006 | "Let´s Dance" (RTL): | Gewinnerin zusammen mit Wayne Carpendale |
| 2006- heute | TV-Beiträge, Interwiews | z.B: Punkt 6,9,12, Die 10, Chartshow (RTL), |
| Prominent (VOX), Hallo Deutschland (ZDF) | ||
| 2009- heute | QVC | Gast / Expertin für verschiedene Produkte |
Moderation: |
||
| 2011 | German Open Jubiläumsgala | |
| 2009 | "München Persönlich - Promis auf der Wies´n" | |
| 2009 | Zwickauer Opernball | |
| 2008 | Moderationspilot (RTL) | |
| 2008 | German Masters, Galaabend mit Tanzturnier | |
Werbung: |
||
| 2006-2012 | Kronoflooring - Werbevertrag | für Laminat (LOGOCLIC) |
| 2009-2012 | DS Produkte - Werbevertrag | für Produkte in dem Bereich Sport/Fitness/Wellness |
| 2011-2012 | Rexona - Werbevertrag | TV-Spot |
| 2009-2012 | QVC - Tanz- Fitness und Wellness Expertin | für u.a Produkte wie ZUMBA-Dvd´s, Homedics |
| 2009-2011 | Chevrolet - Markenborschafterin | |
Fotoprod.: |
||
| 2010 | Bonprix, Tanzen Pur - Kai Stuht | |
| 2009 | DS Produkte (Sport/Fitness Geräte) | |
| 2008 | Maxim | |
| 2007 | FHM | |
| 2006 | Kronoflooring, LOGOCLIC | |
| 2006 | Playboy | |
Auftritte: |
||
| 2004- heute | Tanzshows auf über 100 Galabällen und verschiedene Veranstaltungen | |
| 2004- heute | Tanzworkshops in Tanzschulen und Unternehmen | |
| 2005 - heute | Jurorin und Wertungsrichterin bei Tanzturnieren, Modeveranstaltungen etc. | |
| 2006- heute | Gast bei verschiedene Events / PR-Arbeit | |
Eigene Prod.: |
DVD "Tanzen Pur", siehe: www.tanzenpur.de |
|
Tanzen: |
siehe: www.marcusundisabel.de | |
Steckbrief: |
||
| Name: | Isabel Emilia Edvardsson | |
| Geb. am: | 22.06.82 | |
| Geburtsort: | Bergum bei Göteborg, Schweden | |
| Beruf: | Tanzsporttrainerin, Profitänzerin | |
| Größe: | 172 cm | |
| Haare: | Blond | |
| Augen: | Braun | |
| Schulabschluß: | Abitur in Schweden | |
| Studium: | 1 Jahr am Universität Södertörn | |
| (Akademischen Grundkurs) | ||
| Ausbildung: | DOSB Trainerlizenz als Tanzsporttrainerin | |
| in Standard- und Lateinamerikanischen Tanz | ||
| Sprachen: | Schwedisch, Englisch, Deutsch | |
| Sprechunterricht bei Regina Scönebaum | ||
| Moderationsunterricht bei Lia König | ||
| Gesangsunterricht bei Sonja Pallasch | ||